Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
№ п/п | Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации | Языки, на которых осуществляется образование |
1 | 53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | среднее профессиональное | очная | 6 лет 10 месяцев | 9 июля 2020 г. | русский |
2 | 53.05.01 | Искусство концертного исполнительства (по специализациям: фортепиано, концертный исторический клавир (орган, клавесин), концертные струнные инструменты, концертные духовые и ударные инструменты) | высшее | очная | 5 лет | 9 июля 2020 г. | русский |
3 | 53.05.04 | Музыкально-театральное искусство (по специализации: искусство оперного пения) | высшее | очная | 5 лет | 9 июля 2020 г. | русский |
4 | 53.05.06 | Композиция | высшее | очная | 5 лет | 9 июля 2020 г. | русский |
5 | 53.05.05 | Музыковедение | высшее | очная | 5 лет | 9 июля 2020 г. | русский |
6 | 53.05.03 | Музыкальная звукорежиссура | высшее | заочная | 5 лет | 9 июля 2020 г. | русский |
7 | 52.05.01 | Актерское искусство | высшее | очная | 4 года | 9 июля 2020 г. | русский |
8 | 53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство (по профилям: музыковедение, музыкальная педагогика, этномузыкология, музыкальная журналистика и редакторская деятельность в СМИ, менеджмент музыкального искусства, компьютерная музыка и аранжировка) | высшее | очная | 4 года | 9 июля 2020 г. | русский |
9 | 53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство (по профилям: музыковедение, музыкальная педагогика, этномузыкология, музыкальная журналистика и редакторская деятельность в СМИ, менеджмент музыкального искусства, компьютерная музыка и аранжировка) | высшее | заочная | 4 года | 9 июля 2020 г. | русский |
10 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство (по профилям: фортепиано, орган, оркестровые струнные инструменты, баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты, духовые оркестровые и ударные инструменты) | высшее | очная | 4 года | 9 июля 2020 г. | русский |
11 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство (по профилям: фортепиано, оркестровые струнные инструменты, баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты, духовые оркестровые и ударные инструменты) | высшее | заочная | 4 года | 9 июля 2020 г. | русский |
12 | 53.03.03 | Вокальное искусство (по профилю академическое пение) | высшее | очная | 4 года | 9 июля 2020 г. | русский |
13 | 53.03.05 | Дирижирование (по профилю дирижирование академическим хором, дирижирование оркестром духовых инструментов, дирижирование оркестром народных инструментов) | высшее | очная | 4 года | 9 июля 2020 г. | русский |
14 | 53.04.05 | Искусство (по профилям: дирижирование оперно-симфоническим оркестром, композиция, вокальное искусство) | высшее | очная | 3 года | 9 июля 2020 г. | русский |
15 | 53.04.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство (по профилям: музыковедение, музыкальная педагогика, этномузыкология, музыкальная журналистика и редакторская деятельность в СМИ, менеджмент музыкального икусства) | высшее | очная | 2 года | 9 июля 2020 г. | русский |
16 | 53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство (по профилям: фортепиано, орган, баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты, оркестровые струнные инструменты, оркестровые духовые и ударные инструменты) | высшее | очная | 2 года | 9 июля 2020 г. | русский |
17 | 53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство (по профилям: фортепиано, орган, баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты, оркестровые струнные инструменты, оркестровые духовые и ударные инструменты) | высшее | заочная | 2 года | 9 июля 2020 г. | русский |
18 | 53.04.04 | Дирижирование (по профилям: дирижирование академическим хором, дирижирование оперно-симфоническим оркестром, дирижирование оркестром народных инструментов) | высшее | очная | 2 года | 9 июля 2020 г. | русский |
19 | 53.04.02 | Вокальное искусство | высшее | очная | 2 года | 9 июля 2020 г. | русский |
20 | 50.06.01 | Искусствоведение | высшее | очная | 3 года | 9 июля 2020 г. | русский |
21 | 53.09.01 | Искусство музыкально-инструментального исполнительства | высшее | очная | 2 года | 9 июля 2020 г. | русский |
22 | 53.09.02 | Искусство вокального исполнительства (по видам) | высшее | очная | 2 года | 9 июля 2020 г. | русский |
23 | 53.09.03 | Искусство композиции | высшее | очная | 2 года | 9 июля 2020 г. | русский |
24 | 53.09.05 | Искусство дирижирования (по видам) | высшее | очная | 2 года | 9 июля 2020 г. | русский |
Информация о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
№ п/п | Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек) | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | ||||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | Общая численность обучающихся | ||||||
1 | 53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | среднее профессиональное | очная | 122 | 0 | 0 | 0 | 25 | 122 |
2 | 53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | высшее | очная | 270 | 0 | 0 | 4 | 15 | 274 |
3 | 53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | высшее | очная | 41 | 0 | 0 | 2 | 1 | 43 |
4 | 53.05.06 | Композиция | высшее | очная | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
5 | 53.05.05 | Музыковедение | высшее | очная | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
6 | 53.05.03 | Музыкальная звукорежиссура | высшее | заочная | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
7 | 52.05.01 | Актерское искусство | высшее | очная | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
8 | 53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | высшее | очная | 35 | 0 | 0 | 1 | 3 | 36 |
9 | 53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | высшее | заочная | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
10 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | высшее | очная | 61 | 0 | 0 | 23 | 0 | 84 |
11 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | высшее | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | 53.03.03 | Вокальное искусство | высшее | очная | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 14 |
13 | 53.03.05 | Дирижирование | высшее | очная | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 |
14 | 53.04.05 | Искусство | высшее | очная | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 |
15 | 53.04.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | высшее | очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
16 | 53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | высшее | очная | 7 | 0 | 0 | 57 | 59 | 64 |
17 | 53.04.04 | Дирижирование | высшее | очная | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
18 | 53.04.02 | Вокальное искусство | высшее | очная | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 31 |
19 | 50.06.01 | Искусствоведение | высшее | очная | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
20 | 53.09.01 | Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам) | высшее | очная | 19 | 0 | 0 | 12 | 12 | 31 |
21 | 53.09.02 | Искусство вокального исполнительства | высшее | очная | 3 | 0 | 0 | 7 | 8 | 10 |
22 | 53.09.03 | Искусство композиции | высшее | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | 53.09.05 | Искусство дирижирования | высшее | очная | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Всего | 700 | 162 | 173 | 862 |
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
№ п/п | Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек) | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
1 | 53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | среднее профессиональное | очная | 24 | 0 | 0 | 0 | 168 |
2 | 52.05.01 | Актерское искусство | высшее | очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 315 |
3 | 53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | высшее | очная | 49 | 0 | 0 | 1 | 352/310 |
4 | 53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | высшее | очная | 8 | 0 | 0 | 0 | 337 |
5 | 53.05.05 | Музыковедение | высшее | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 373 |
6 | 53.05.06 | Композиция | высшее | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 326 |
7 | 53.05.03 | Музыкальная звукорежиссура | высшее | заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | 325 |
8 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | высшее | очная | 15 | 0 | 0 | 10 | 322/269 |
9 | 53.03.03 | Вокальное искусство | высшее | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 270 |
10 | 53.03.05 | Дирижирование | высшее | очная | 14 | 0 | 0 | 0 | 306 |
11 | 53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | высшее | очная | 9 | 0 | 0 | 0 | 347 |
12 | 53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | высшее | очная | 2 | 0 | 0 | 36 | 189/150 |
13 | 53.04.02 | Вокальное искусство | высшее | очная | 0 | 0 | 0 | 15 | 132 |
14 | 53.04.04 | Дирижирование | высшее | очная | 4 | 0 | 0 | 1 | 178/150 |
15 | 53.04.05 | Искусство | высшее | очная | 2 | 0 | 0 | 1 | 173/170 |
16 | 53.04.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | высшее | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 175 |
17 | 53.09.01 | Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам) | высшее | очная | 8 | 0 | 0 | 5 | 4,62 |
18 | 53.09.02 | Искусство вокального исполнительства (по видам) | высшее | очная | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
19 | 53.09.03 | Искусство композиции | высшее | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,75 |
20 | 53.09.05 | Искусство дирижирования (по видам) | высшее | очная | 1 | 0 | 0 | 1 | 4,83 |
21 | 50.06.01 | Искусствоведение | высшее | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
№ п/п | Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, чел | |||
переведено в другие образовательные организации | переведено из других образовательных организаций | восстановлено | отчислено | |||||
1 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | высшее | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | высшее | очная | 0 | 1 | 0 | 2 |
3 | 53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | высшее | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 53.05.06 | Композиция | высшее | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 50.06.01 | Искусствоведение | высшее | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
Информация по образовательным программам
№ п/п | Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
1 | 53.05.01 | Искусство концертного исполнительства (по специализациям: фортепиано, концертный исторический клавир (орган, клавесин), концертные струнные инструменты, концертные духовые и ударные инструменты) | высшее | очная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
2 | 53.05.03 | Музыкальная звукорежиссура | высшее | заочная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
3 | 53.05.04 | Музыкально-театральное искусство (по специализации: искусство оперного пения) | высшее | очная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
4 | 53.05.05 | Музыковедение | высшее | очная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
5 | 53.05.06 | Композиция | высшее | очная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
6 | 52.05.01 | Актерское искусство | высшее | очная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
7 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство (по профилям: фортепиано, орган, оркестровые струнные инструменты, баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты, духовые оркестровые и ударные инструменты) | высшее | очная, заочная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
8 | 53.03.03 | Вокальное искусство (по профилю: академическое пение) | высшее | очная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
9 | 53.03.05 | Дирижирование (по профилям: дирижирование академическим хором, дирижирование оркестром духовых инструментов, дирижирование оркестром народных инструментов) | высшее | очная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
10 | 53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство (по профилям: музыковедение, музыкальная педагогика, этномузыкология, музыкальная журналистика и редакторская деятельность в СМИ, менеджмент музыкального искусства, компьютерная музыка и аранжировка) | высшее | очная, заочная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
11 | 53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство (по профилям: фортепиано, орган, баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты, оркестровые струнные инструменты, оркестровые духовые и ударные инструменты) | высшее | очная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
12 | 53.04.02 | Вокальное искусство | высшее | очная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
13 | 53.04.04 | Дирижирование (по профилям: дирижирование академическим хором, дирижирование оперно-симфоническим оркестром, оркестром народных инструментов) | высшее | очная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
14 | 53.04.05 | Искусство (по профилям: дирижирование оперно-симфоническим оркестром, композиция, вокальное искусство) | высшее | очная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
15 | 53.04.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство (по профилям: музыковедение, музыкальная педагогика, этномузыкология, музыкальная журналистика и редакторская деятельность в СМИ, менеджмент музыкального искусства) | высшее | очная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
16 | 50.06.01 | Искусствоведение | высшее | очная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
17 | 53.09.01 | Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам) | высшее | очная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
18 | 53.09.02 | Искусство вокального исполнительства (по видам) | высшее | очная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
19 | 53.09.03 | Искусство композиции | высшее | очная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
20 | 53.09.05 | Искусство дирижирования (по видам) | высшее | очная | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
Информация по адаптированным образовательным программам
Адаптированные образовательные программы на данный момент не реализуются
Информация о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования и науки
Информация по образовательным программам (направления и результаты научной (научно-исследовательской) деятельности)
№ п/п | Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности | Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности | Количество студентов, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности | Количество изданных монографий научно-педагогического персонала образовательного учреждения по всем научным направлениям за последний год | Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ за последний год | Количество патентов, полученных на разработки за последний год: российских/зарубежных | Количество свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за последний год: российских/зарубежных | Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок) |
1 | 53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | Показать/скрыть | Показать/скрыть | 132 | 274 | 4 | 31/3 | 0/0 | 0/0 | 376,79 |
2 | 53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | Показать/скрыть | Показать/скрыть | 132 | 43 | 4 | 31/3 | 0/0 | 0/0 | 376,79 |
3 | 53.05.06 | Композиция | Показать/скрыть | Показать/скрыть | 131 | 12 | 4 | 31/3 | 0/0 | 0/0 | 376,79 |
4 | 53.05.05 | Музыковедение | Показать/скрыть | Показать/скрыть | 132 | 12 | 4 | 31/3 | 0/0 | 0/0 | 376,79 |
5 | 53.05.03 | Музыкальная звукорежиссура | Показать/скрыть | Показать/скрыть | 132 | 12 | 4 | 31/3 | 0/0 | 0/0 | 376,79 |
6 | 52.05.01 | Актерское искусство | Показать/скрыть | Показать/скрыть | 132 | 16 | 4 | 31/3 | 0/0 | 0/0 | 376,79 |
7 | 52.03.01 | Хореографическое искусство: педагогика балета | Показать/скрыть | Показать/скрыть | 132 | 0 | 4 | 31/3 | 0/0 | 0/0 | 376,79 |
8 | 53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Показать/скрыть | Показать/скрыть | 132 | 45 | 4 | 31/3 | 0/0 | 0/0 | 376,79 |
9 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство: исполнительство на народных инструментах | Показать/скрыть | Показать/скрыть | 132 | 84 | 4 | 31/3 | 0/0 | 0/0 | 376,79 |
10 | 53.03.03 | Вокальное искусство | Показать/скрыть | Показать/скрыть | 132 | 14 | 4 | 31/3 | 0/0 | 0/0 | 376,79 |
11 | 53.03.05 | Дирижирование: дирижирование академическим хором | Показать/скрыть | Показать/скрыть | 132 | 55 | 4 | 31/3 | 0/0 | 0/0 | 376,79 |
12 | 53.04.05 | Искусство | Показать/скрыть | Показать/скрыть | 132 | 9 | 4 | 31/3 | 0/0 | 0/0 | 376,79 |
13 | 53.04.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Показать/скрыть | Показать/скрыть | 132 | 5 | 4 | 31/3 | 0/0 | 0/0 | 376,79 |
14 | 53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | Показать/скрыть | Показать/скрыть | 132 | 64 | 4 | 31/3 | 0/0 | 0/0 | 376,79 |
15 | 53.04.02 | Вокальное искусство | Показать/скрыть | Показать/скрыть | 132 | 32 | 4 | 31/3 | 0/0 | 0/0 | 376,79 |
16 | 53.04.04 | Дирижирование | Показать/скрыть | Показать/скрыть | 132 | 9 | 4 | 31/3 | 0/0 | 0/0 | 376,79 |
17 | 50.06.01 | Искусствоведение | Показать/скрыть | Показать/скрыть | 132 | 6 | 4 | 31/3 | 0/0 | 0/0 | 376,79 |
18 | 53.09.01 | Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам) | Показать/скрыть | Показать/скрыть | 132 | 31 | 4 | 31/3 | 0/0 | 0/0 | 376,79 |
19 | 53.09.02 | Искусство вокального исполнительства (по видам) | Показать/скрыть | Показать/скрыть | 132 | 10 | 4 | 31/3 | 0/0 | 0/0 | 376,79 |
20 | 53.09.03 | Искусство композиции | Показать/скрыть | Показать/скрыть | 132 | 2 | 4 | 31/3 | 0/0 | 0/0 | 376,79 |
21 | 53.09.05 | Искусство дирижирования (по видам) | Показать/скрыть | Показать/скрыть | 132 | 3 | 4 | 31/3 | 0/0 | 0/0 | 376,79 |