Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | |||
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | за счёт местных бюджетов (тыс. руб.) | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (тыс. руб.) |
2020 | |||
292 867 | 0 | 0 | 49 773 |
2021 | |||
295 631 | 0 | 0 | 97 675 |
2022 | |||
323 926 | 0 | 0 | 104 313 |
Год | Поступившие финансовые и материальные средства | Расходованные финансовые и материальные средств |
2020 | 443346,10 | 388304,7 |
2021 | 400050,0 | 379375,0 |
2022 | 437837,0 | 436950,0 |
"Информация о ЗП рук.гл.бух (2021г).pdf" "Информация о ЗП рук.гл.бух (2021г).pdf.sig"
"Информация о ЗП рук.гл.бух (2022г).pdf" "Информация о ЗП рук.гл.бух (2022г).pdf.sig"